· 用户注册 · 设为首页 · 加入收藏 · 联系站长 · ·
 | 网站首页 | 云弹简介 | 企业新闻 | 产品展示 | 质量体系 | 弹簧资讯 | 资源共享 | 诚聘英才 | 联系我们 | 
您现在的位置: 云弹弹簧 >> 产品展示 >> 模具弹簧 >> 德标模具弹簧 >> 产品信息 今天是:
产品分类
压缩弹簧
拉伸弹簧
扭转弹簧
碟形弹簧
模具弹簧 日标模具弹簧
德标模具弹簧
美标模具弹簧
涡卷弹簧
橡胶弹簧

 


最新商品
· 扭转弹簧
· 平面涡卷弹簧
· 圆柱螺旋拉伸弹簧
· 圆柱螺旋压缩弹簧
· 日标模具弹簧 KF 轻小荷重
· 日标模具弹簧 KL 轻荷重
· 日标模具弹簧 KM 中荷重
· 日标模具弹簧 KH 重荷重
· 日标模具弹簧 KB 极重荷重

 有事联系我 

云弹QQ客服

  销售热线:0871-7386199
  传  真:0871-7386300

德标模具弹簧 G 超荷重详细资料

名称: 德标模具弹簧 G 超荷重
编号: 2006082820373318
商品说明:

符合规范 ISO 10243
材质:
SAE6150 铬钒钢
特性: 温度220℃,寿命200万次
用途 :塑胶模具.冲床模具及一般机械
最大压缩比例: 20%


产品
编号
孔径
A
(mm)
杆径
B
(mm)
自由长
L
(mm)
常数
K
(kg/mm)
压缩 15% 压缩 18% 压缩 20%
mm kg mm kg mm kg
G10x25   10   4.5   25   3.76   3.8   14.1   4.5   16.9   5.0   18.8  
32   32   2.85   4.8   13.7   5.8   16.4   6.4   18.2  
38   38   2.42   5.7   13.8   6.8   16.6   7.6   18.4  
45   44   1.96   6.6   12.9   7.9   15.5   8.8   17.2  
50   51   1.68   7.7   12.9   9.2   15.4   10.2   17.1  
65   64   1.35   9.6   13.0   11.5   15.6   12.8   17.3  
75   76   1.11   11.4   12.7   13.7   15.2   15.2   16.9  
300   305   0.27   45.8   12.4   54.9   14.8   61.0   16.5  
G13x25   12.5   6.3   25   5.97   3.8   22.4   4.5   26.9   5.0   29.9  
32   32   4.48   4.8   21.5   5.8   25.8   6.4   28.7  
38   38   3.67   5.7   20.9   6.8   25.1   7.6   27.9  
45   44   3.09   6.6   20.4   7.9   24.5   8.8   27.2  
50   51   2.67   7.7   20.4   9.2   24.5   10.2   27.2  
65   64   2.16   9.6   20.7   11.5   24.9   12.8   27.6  
75   76   1.74   11.4   19.8   13.7   23.8   15.2   26.4  
300   300   0.44   45.0   19.8   54.0   23.8   60.0   26.4  
G16x25   16   8   25   12.04   3.8   45.2   4.5   54.2   5.0   60.2  
32   32   9.08   4.8   43.6   5.8   52.3   6.4   58.1  
38   38   7.36   5.7   42.0   6.8   50.3   7.6   55.9  
45   44   6.21   6.6   41.0   7.9   49.2   8.8   54.6  
50   51   5.34   7.7   40.9   9.2   49.0   10.2   54.5  
65   64   4.20 9.6   40.3   11.5   48.4   12.8   53.8  
75   76   3.48   11.4   39.7   13.7   47.6   15.2   52.9  
90   89   3.01   13.4   40.2   16.0   48.2   17.8   53.6  
100   102   2.61   15.3   39.9   18.4   47.9   20.4   53.2  
300   305   0.86 45.8   39.3   54.9   47.2   61.0   52.5  
G19x25   19   10   25   29.90 3.8   112.1   4.5   134.6   5.0   149.5  
32   32   22.86   4.8   109.7   5.8   131.7   6.4   146.3  
38   38   18.06   5.7   102.9   6.8   123.5   7.6   137.3  
45   44   15.20 6.6   100.3   7.9   120.4   8.8   133.8  
50   51   13.06 7.7   99.9   9.2   119.9   10.2   133.2  
65   64   10.10 9.6   97.0   11.5   116.4   12.8   129.3  
75   76   8.34 11.4   95.1   13.7   114.1   15.2   126.8  
90   89   7.09 13.4   94.7   16.0   113.6   17.8   126.2  
100   102   6.18 15.3   94.6   18.4   113.5   20.4   126.1  
115   115   5.41 17.3   93.3   20.7   112.0   23.0   124.4  
125   127   4.85 19.1   92.4   22.9   110.9   25.4   123.2  
150   152   3.98 22.8   90.7   27.4   108.9   30.4   121.0  
300   305   2.16 45.8   98.8   54.9   118.6   61.0   131.8  
G26x32   26   12.5   32   38.20 4.8   183.4   5.8   220.0   6.4   244.5  
38   38   35.31 5.7   201.3   6.8   241.5   7.6   268.4  
45   44   24.90 6.6   164.3   7.9   197.2   8.8   219.1  
50   51   21.17 7.7   162.0   9.2   194.3   10.2   215.9  
65   64   16.43 9.6   157.7   11.5   189.3   12.8   210.3  
75   76   13.35 11.4   152.2   13.7   182.6   15.2   202.9  
90   89   11.28 13.4   150.6   16.0   180.7   17.8   200.8  
100   102   9.83 15.3   150.4   18.4   180.5   20.4   200.5  
115   115   8.74 17.3   150.8   20.7   180.9   23.0   201.0  
125   127   7.79 19.1   148.4   22.9   178.1   25.4   197.9  
150   152   6.48 22.8   147.7   27.4   177.3   30.4   197.0  
175   178   5.50 26.7   146.9   32.0   176.2   35.6   195.8  
200   203   4.80 30.5   146.2   36.5   175.4   40.6   194.9  
300   305   3.15 45.8   144.1   54.9   172.9   61.0   192.2  
G32x38   32   16   38   53.90 5.7   307.2   6.8   368.7   7.6   409.6  
45   44   43.31 6.6   285.8   7.9   343.0   8.8   381.1  
50   51   36.02 7.7   275.6   9.2   330.7   10.2   367.4  
65   64   27.47 9.6   263.7   11.5   316.5   12.8   351.6  
75   76   22.30 11.4   254.2   13.7   305.1   15.2   339.0  
90   89   18.40 13.4   245.6   16.0   294.8   17.8   327.5  
100   102   15.82 15.3   242.0   18.4   290.5   20.4   322.7  
115   115   14.29 17.3   246.5   20.7   295.8   23.0   328.7  
125   127   12.65 19.1   241.0   22.9   289.2   25.4   321.3  
150   152   10.41 22.8   237.3   27.4   284.8   30.4   316.5  
175   178   9.00 26.7   240.3   32.0   288.4   35.6   320.4  
200   203   7.76 30.5   236.3   36.5   283.6   40.6   315.1  
250   254   6.20 38.1   236.2   45.7   283.5   50.8   315.0  
300   305   5.00 45.8   228.8   54.9   274.5   61.0   305.0  
G38x50   38   20   51   64.08 7.7   490.2   9.2   588.3   10.2   653.6  
65   64   49.69 9.6   477.0   11.5   572.4   12.8   636.0  
75   76   38.67 11.4   440.8   13.7   529.0   15.2   587.8  
90   89   32.76 13.4   437.3   16.0   524.8   17.8   583.1  
100   102   28.67 15.3   438.7   18.4   526.4   20.4   584.9  
115   115   25.00 17.3   431.3   20.7   517.5   23.0   575.0  
125   127   22.50 19.1   428.6   22.9   514.4   25.4   571.5  
150   152   17.14 22.8   390.8   27.4   469   30.4   521.1  
175   178   15.10 26.7   403.2   32.0   483.8   35.6   537.6  
200   203   13.47 30.5   410.2   36.5   492.2   40.6   546.9  
250   254   10.92 38.1   416.1   45.7   499.3   50.8   554.7  
300   305   8.96 45.8   409.9   54.9   491.9   61.0   546.6  
G50x65   51   25   64   72.35 9.6   694.6   11.5   833.5   12.8   926.1  
75   76   58.37 11.4   665.4   13.7   798.5   15.2   887.2  
90   89   48.47 13.4   647.1   16.0   776.5   17.8   862.8  
100   102   41.33 15.3   632.3   18.4   758.8   20.4   843.1  
115   115   35.92 17.3   619.6   20.7   743.5   23.0   826.2  
125   127   32.24 19.1   614.2   22.9   737.0   25.4   818.9  
150   152   24.39 22.8   556.1   27.4   667.3   30.4   741.5  
175   175   22.04 26.3   578.6   31.5   694.3   35.0   771.4  
200   203   19.08 30.5   581.0   36.5   697.2   40.6   774.6  
250   254   15.61 38.1   594.7   45.7   713.7   50.8   793.0  
300   305   12.96 45.8   592.9   54.9   711.5   61.0   790.6

云南弹簧厂 云弹公司阿里巴巴诚信通档案