· 用户注册 · 设为首页 · 加入收藏 · 联系站长 · ·
 | 网站首页 | 云弹简介 | 企业新闻 | 产品展示 | 质量体系 | 弹簧资讯 | 资源共享 | 诚聘英才 | 联系我们 | 
您现在的位置: 云弹弹簧 >> 产品展示 >> 模具弹簧 >> 德标模具弹簧 >> 产品信息 今天是:
产品分类
压缩弹簧
拉伸弹簧
扭转弹簧
碟形弹簧
模具弹簧 日标模具弹簧
德标模具弹簧
美标模具弹簧
涡卷弹簧
橡胶弹簧

 


最新商品
· 扭转弹簧
· 平面涡卷弹簧
· 圆柱螺旋拉伸弹簧
· 圆柱螺旋压缩弹簧
· 日标模具弹簧 KF 轻小荷重
· 日标模具弹簧 KL 轻荷重
· 日标模具弹簧 KM 中荷重
· 日标模具弹簧 KH 重荷重
· 日标模具弹簧 KB 极重荷重

 有事联系我 

云弹QQ客服

  销售热线:0871-7386199
  传  真:0871-7386300

德标模具弹簧 B 重荷重详细资料

名称: 德标模具弹簧 B 重荷重
编号: 2006082820411466
商品说明:
        

符合规范 ISO 10243
材质:
SAE6150 铬钒钢
特性: 温度220℃,寿命200万次
用途 :塑胶模具.冲床模具及一般机械
最大压缩比例: 25%

产品
编号
孔径
A
(mm)
杆径
B
(mm)
自由长
L
(mm)
常数
K
(kg/mm)
压缩 15% 压缩 20% 压缩 258%
mm kg mm kg mm kg
B10x25   10   4.5   25   2.26   3.8   8.5   5.0   11.3   6.3   14.1  
32   32   1.79   4.8   8.6   6.4   11.5   8.0   14.3  
38   38   1.74   5.7   9.9   7.6   13.2   9.5   16.5  
45   44   1.53   6.6   10.1   8.8   13.5   11.0   16.8  
50   51   1.31   7.7   10.0   10.2   13.4   12.8   16.7  
65   64   1.09   9.6   10.5   12.8   14.0   16.0   17.4  
75   76   0.77   11.4   8.8   15.2   11.7   19.0   14.6  
300   305   0.21   45.8   9.6   61.0   12.8   76.3   16.0  
B13x25   12.5   6.3   25   4.30   3.8   16.1   5.0   21.5   6.3   26.9  
32   32   3.39   4.8   16.3   6.4   21.7   8.0   27.1  
38   38   2.99   5.7   17.0   7.6   22.7   9.5   28.4  
45   44   2.51   6.6   16.6   8.8   22.1   11.0   27.6  
50   51   2.00   7.7   15.3   10.2   20.4   12.8   25.5  
65   64   1.53   9.6   14.7   12.8   19.6   16.0   24.5  
75   76   1.35   11.4   15.4   15.2   20.5   19.0   25.7  
300   305   0.29   45.8   13.3   61.0   17.7   76.3   22.1  
B16x25   16   8   25   7.72   3.8   29.0   5.0   38.6   6.3   48.3  
32   32   5.39   4.8   25.9   6.4   34.5   8.0   43.1  
38   38   4.95   5.7   28.2   7.6   37.6   9.5   47.0  
45   44   4.37   6.6   28.8   8.8   38.5   11.0   48.1  
50   51   3.79   7.7   29.0   10.2   38.7   12.8   48.3  
65   64   3.09   9.6   29.7   12.8   39.6   16.0   49.4  
75   76   2.62   11.4   29.9   15.2   39.8   19.0   49.8  
90   89   2.21   13.4   29.5   17.8   39.3   22.3   49.2  
100   102   1.97   15.3   30.1   20.4   40.2   25.5   50.2  
300   305   0.72   45.8   32.9   61.0   43.9   76.3   54.9  
B19x25   19   10   25   22.04   3.8   82.7   5.0   110.2   6.3   137.8  
32   32   17.14   4.8   82.3   6.4   109.7   8.0   137.1  
38   38   13.16   5.7   75.0   7.6   100.0   9.5   125.0  
45   44   11.43   6.6   75.4   8.8   100.6   11.0   125.7  
50   51   9.59   7.7   73.4   10.2   97.8   12.8   122.3  
65   64   7.36   9.6   70.7   12.8   94.2   16.0   117.8  
75   76   6.09   11.4   69.4   15.2   92.6   19.0   115.7  
90   89   5.15   13.4   68.8   17.8   91.7   22.3   114.6  
100   102   4.51   15.3   69.0   20.4   92.0   25.5   115.0  
115   115   3.92   17.3   67.6   23.0   90.2   28.8   112.7  
125   127   3.48   19.1   66.3   25.4   88.4   31.8   110.5  
150   152   2.88   22.8   65.7   30.4   87.6   38.0   109.4  
300   305   1.53   45.8   70.0   61.0   93.3   76.3   116.7  
B26x32   26   12.5   32   30.31   4.8   145.5   6.4   194.0   8.0   242.5  
38   38   22.35   5.7   127.4   7.6   169.9   9.5   212.3  
45   44   19.08   6.6   125.9   8.8   167.9   11.0   209.9  
50   51   15.92   7.7   121.8   10.2   162.4   12.8   203.0  
65   64   12.55   9.6   120.5   12.8   160.6   16.0   200.8  
75   76   10.10 11.4   115.1   15.2   153.5   19.0   191.9  
90   89   8.57   13.4   114.4   17.8   152.5   22.3   190.7  
100   102   7.45   15.3   114.0   20.4   152.0   25.5   190.0  
115   115   6.63   17.3   114.4   23.0   152.5   28.8   190.6  
125   127   5.89   19.1   112.2   25.4   149.6   31.8   187.0  
150   152   4.88   22.8   111.3   30.4   148.4   38.0   185.4  
175   178   4.18   26.7   111.6   35.6   148.8   44.5   186.0  
200   203   3.65   30.5   111.1   40.6   148.2   50.8   185.2  
300   305   2.34   45.8   107.1   61.0   142.7   76.3   178.4  
B32x38   32   16   38   39.59   5.7   225.7   7.6   300.9   9.5   376.1  
45   44   33.06   6.6   218.2   8.8   290.9   11.0   363.7  
50   51   27.76   7.7   212.4   10.2   283.2   12.8   353.9  
65   64   21.63   9.6   207.6   12.8   276.9   16.0   346.1  
75   76   17.55   11.4   200.1   15.2   266.8   19.0   333.5  
90   89   14.39   13.4   192.1   17.8   256.1   22.3   320.2  
100   102   12.45   15.3   190.5   20.4   254.0   25.5   317.5  
115   115   10.92   17.3   188.4   23.0   251.2   28.8   314.0  
125   127   9.49   19.1   180.8   25.4   241.0   31.8   301.3  
150   152   7.96   22.8   181.5   30.4   242.0   38.0   302.5  
175   178   6.86   26.7   183.2   35.6   244.2   44.5   305.3  
200   203   6.03   30.5   183.6   40.6   244.8   50.8   306.0  
250   254   4.73   38.1   180.2   50.8   240.3   63.5   300.4  
300   305   3.88   45.8   177.5   61.0   236.7   76.3   295.9  
B38x50   38   20   51   35.40   7.7   270.8   10.2   361.1   12.8   451.4  
65   64   27.00   9.6   259.2   12.8   345.6   16.0   432.0  
75   76   27.45   11.4   312.9   15.2   417.2   19.0   521.6  
90   89   19.39   13.4   258.9   17.8   345.1   22.3   431.4  
100   102   16.63   15.3   254.4   20.4   339.3   25.5   424.1  
115   115   14.49   17.3   250.0   23.0   333.3   28.8   416.6  
125   127   13.06   19.1   248.8   25.4   331.7   31.8   414.7  
150   152   10.71   22.8   244.2   30.4   325.6   38.0   407.0  
175   178   9.08   26.7   242.4   35.6   323.2   44.5   404.1  
200   203   7.86   30.5   239.3   40.6   319.1   50.8   398.9  
250   254   6.22   38.1   237.0   50.8   316.0   63.5   395.0  
300   305   5.20   45.8   237.9   61.0   317.2   76.3   396.5  
B51x65   51   25   64   42.14   9.6   404.5   12.8   539.4   16.0   674.2  
75   76   34.59   11.4   394.3   15.2   525.8   19.0   657.2  
90   89   29.39   13.4   392.4   17.8   523.1   22.3   653.9  
100   102   25.00   15.3   382.5   20.4   510.0   25.5   637.5  
115   115   21.94   17.3   378.5   23.0   504.6   28.8   630.8  
125   127   19.59   19.1   373.2   25.4   497.6   31.8   622.0  
150   152   15.71   22.8   358.2   30.4   477.6   38.0   597.0  
175   178   13.67   26.7   365.0   35.6   486.7   44.5   608.3  
200   203   11.94   30.5   363.6   40.6   484.8   50.8   606.0  
250   254   9.08   38.1   345.9   50.8   461.3   63.5   576.6  
300   305   7.45   45.8   340.8   61.0   454.5   76.3   568.1
云南弹簧厂 云弹公司阿里巴巴诚信通档案