· 用户注册 · 设为首页 · 加入收藏 · 联系站长 · ·
 | 网站首页 | 云弹简介 | 企业新闻 | 产品展示 | 质量体系 | 弹簧资讯 | 资源共享 | 诚聘英才 | 联系我们 | 
您现在的位置: 云弹弹簧 >> 产品展示 >> 模具弹簧 >> 德标模具弹簧 >> 产品信息 今天是:
产品分类
压缩弹簧
拉伸弹簧
扭转弹簧
碟形弹簧
模具弹簧 日标模具弹簧
德标模具弹簧
美标模具弹簧
涡卷弹簧
橡胶弹簧

 


最新商品
· 扭转弹簧
· 平面涡卷弹簧
· 圆柱螺旋拉伸弹簧
· 圆柱螺旋压缩弹簧
· 日标模具弹簧 KF 轻小荷重
· 日标模具弹簧 KL 轻荷重
· 日标模具弹簧 KM 中荷重
· 日标模具弹簧 KH 重荷重
· 日标模具弹簧 KB 极重荷重

 有事联系我 

云弹QQ客服

  销售热线:0871-7386199
  传  真:0871-7386300

德标模具弹簧 R 中荷重详细资料

名称: 德标模具弹簧 R 中荷重
编号: 2006082820424206
商品说明:
     

符合规范 ISO 10243
材质:
SAE6150 铬钒钢
特性: 温度220℃,寿命200万次
用途 :塑胶模具.冲床模具及一般机械
最大压缩比例: 35%

产品
编号
孔径
A
(mm)
杆径
B
(mm)
自由长
L
(mm)
常数
K
(kg/mm)
压缩 25% 压缩 30% 压缩 35%
mm kg mm kg mm kg
R10x25   10   4.5   25   1.63   6.3   10.2   7.5   12.2   8.8   14.3  
32   32   1.33   8.0   10.6   9.6   12.8   11.2   14.9  
38   38   1.21   9.5   11.5   11.4   13.8   13.3   16.1  
45   44   1.05   11.0   11.6   13.2   13.9   15.4   16.2  
50   51   0.91   12.8   11.6   15.3   13.9   17.9   16.2  
65   64   0.77   16.0   12.3   19.2   14.8   22.4   17.2  
75   76   0.54   19.0   10.3   22.8   12.3   26.6   14.4  
300   305   0.16   76.3   12.2   91.5   14.6   106.8   17.1  
R13x25   12.5   6.3   25   3.06   6.3   19.1   7.5   23.0   8.8   26.8  
32   32   2.53   8.0   20.2   9.6   24.3   11.2   28.3  
38   38   2.18   9.5   20.7   11.4   24.9   13.3   29.0  
45   44   1.89   11.0   20.8   13.2   24.9   15.4   29.1  
50   51   1.58   12.8   20.1   15.3   24.2   17.9   28.2  
65   64   1.23   16.0   19.7   19.2   23.6   22.4   27.6  
75   76   1.04   19.0   19.8   22.8   23.7   26.6   27.7  
300   305   0.21   76.3   16.0   91.5   19.2   106.8   22.4  
R16x25   16   8   25   5.04   6.3   31.5   7.5   37.8   8.8   44.1  
32   32   3.79   8.0   30.3   9.6   36.4   11.2   42.4  
38   38   3.46   9.5   32.9   11.4   39.4   13.3   46.0  
45   44   3.06   11.0   33.7   13.2   40.4   15.4   47.1  
50   51   2.69   12.8   34.3   15.3   41.2   17.9   48.0  
65   64   2.09   16.0   33.4   19.2   40.1   22.4   46.8  
75   76   1.82   19.0   34.6   22.8   41.5   26.6   48.4  
90   89   1.55   22.3   34.5   26.7   41.4   31.2   48.3  
100   102   1.38   25.5   35.2   30.6   42.2   35.7   49.3  
300   305   0.49   76.3   37.4   91.5   44.8   106.8   52.3  
R19x25   19   10   25   10.00 6.3   62.5   7.5   75.0   8.8   87.5  
32   32   7.41   8.0   59.3   9.6   71.1   11.2   83.0  
38   38   5.60 9.5   53.2   11.4   63.8   13.3   74.5  
45   44   4.85   11.0   53.4   13.2   64.0   15.4   74.7  
50   51   4.26   12.8   54.3   15.3   65.2   17.9   76.0  
65   64   3.30 16.0   52.8   19.2   63.4   22.4   73.9  
75   76   2.56   19.0   48.6   22.8   58.4   26.6   68.1  
90   89   2.24   22.3   49.8   26.7   59.8   31.2   69.8  
100   102   2.02   25.5   51.5   30.6   61.8   35.7   72.1  
115   115   1.85   28.8   53.2   34.5   63.8   40.3   74.5  
125   127   1.69   31.8   53.7   38.1   64.4   44.5   75.1  
150   152   1.34   38.0   50.9   45.6   61.1   53.2   71.3  
300   305   0.62   76.3   47.3   91.5   56.7   106.8   66.2  
R26x25   26   12.5   25   15.00 6.3   93.8   7.5   112.5   8.8   131.3  
32   32   12.04   8.0   96.3   9.6   115.6   11.2   134.8  
38   38   9.49   9.5   90.2   11.4   108.2   13.3   126.2  
45   44   8.24   11.0   90.6   13.2   108.8   15.4   126.9  
50   51   7.00 12.8   89.3   15.3   107.1   17.9   125.0  
65   64   5.41   16.0   86.6   19.2   103.9   22.4   121.2  
75   76   4.41   19.0   83.8   22.8   100.5   26.6   117.3  
90   89   3.90 22.3   86.8   26.7   104.1   31.2   121.5  
100   102   3.37   25.5   85.9   30.6   103.1   35.7   120.3  
115   115   2.86   28.8   82.2   34.5   98.7   40.3   115.1  
125   127   2.64   31.8   83.8   38.1   100.6   44.5   117.3  
150   152   2.12   38.0   80.6   45.6   96.7   53.2   112.8  
175   178   1.82   44.5   81.0   53.4   97.2   62.3   113.4  
200   203   1.61   50.8   81.7   60.9   98.0   71.1   114.4  
300   305   1.04   76.3   79.3   91.5   95.2   106.8   111.0  
R32x38   32   16   38   18.88   9.5   179.4   11.4   215.2   13.3   251.1  
45   44   16.12   11.0   177.3   13.2   212.8   15.4   248.2  
50   51   13.67   12.8   174.3   15.3   209.2   17.9   244.0  
65   64   10.10 16.0   161.6   19.2   193.9   22.4   226.2  
75   76   8.21   19.0   156.0   22.8   187.2   26.6   218.4  
90   89   7.05   22.3   156.9   26.7   188.2   31.2   219.6  
100   102   6.00 25.5   153.0   30.6   183.6   35.7   214.2  
115   115   5.26   28.8   151.2   34.5   181.5   40.3   211.7  
125   127   4.57   31.8   145.1   38.1   174.1   44.5   203.1  
150   152   3.86   38.0   146.7   45.6   176.0   53.2   205.4  
175   178   3.32   44.5   147.7   53.4   177.3   62.3   206.8  
200   203   2.95   50.8   149.7   60.9   179.7   71.1   209.6  
250   254   2.18   63.5   138.4   76.2   166.1   88.9   193.8  
300   305   1.87   76.3   142.6   91.5   171.1   106.8   199.6  
R38x50   38   20   51   18.53   12.8   236.3   15.3   283.5   17.9   330.8  
65   64   14.29   16.0   228.6   19.2   274.4   22.4   320.1  
75   76   11.02   19.0   209.4   22.8   251.3   26.6   293.1  
90   89   9.26   22.3   206.0   26.7   247.2   31.2   288.4  
100   102   8.27   25.5   210.9   30.6   253.1   35.7   295.2  
115   115   7.33   28.8   210.7   34.5   252.9   40.3   295.0  
125   127   6.40 31.8   203.2   38.1   243.8   44.5   284.5  
150   152   5.27   38.0   200.3   45.6   240.3   53.2   280.4  
175   178   4.50 44.5   200.3   53.4   240.3   62.3   280.4  
200   203   3.74   50.8   189.8   60.9   227.8   71.1   265.7  
250   254   3.07   63.5   194.9   76.2   233.9   88.9   272.9  
300   305   2.51   76.3   191.4   91.5   229.7   106.8   267.9  
R51x65   51   25   64   21.33   16.0   341.3   19.2   409.5   22.4   477.8  
75   76   17.14   19.0   325.7   22.8   390.8   26.6   455.9  
90   89   14.29   22.3   318.0   26.7   381.5   31.2   445.1  
100   102   12.14   25.5   309.6   30.6   371.5   35.7   433.4  
115   115   10.82   28.8   311.1   34.5   373.3   40.3   435.5  
125   127   9.90 31.8   314.3   38.1   377.2   44.5   440.1  
150   152   8.16   38.0   310.1   45.6   372.1   53.2   434.1  
175   178   7.09   44.5   315.5   53.4   378.6   62.3   441.7  
200   203   6.10 50.8   309.6   60.9   371.5   71.1   433.4  
250   254   4.48   63.5   284.5   76.2   341.4   88.9   398.3  
300   305   3.94   76.3   300.4   91.5   360.5   106.8   420.6  
云南弹簧厂 云弹公司阿里巴巴诚信通档案