· 用户注册 · 设为首页 · 加入收藏 · 联系站长 · ·
 | 网站首页 | 云弹简介 | 企业新闻 | 产品展示 | 质量体系 | 弹簧资讯 | 资源共享 | 诚聘英才 | 联系我们 | 
您现在的位置: 云弹弹簧 >> 产品展示 >> 模具弹簧 >> 日标模具弹簧 >> 产品信息 今天是:
产品分类
压缩弹簧
拉伸弹簧
扭转弹簧
碟形弹簧
模具弹簧 日标模具弹簧
德标模具弹簧
美标模具弹簧
涡卷弹簧
橡胶弹簧

 


最新商品
· 扭转弹簧
· 平面涡卷弹簧
· 圆柱螺旋拉伸弹簧
· 圆柱螺旋压缩弹簧
· 日标模具弹簧 KF 轻小荷重
· 日标模具弹簧 KL 轻荷重
· 日标模具弹簧 KM 中荷重
· 日标模具弹簧 KH 重荷重
· 日标模具弹簧 KB 极重荷重

 有事联系我 

云弹QQ客服

  销售热线:0871-7386199
  传  真:0871-7386300

日标模具弹簧 KB 极重荷重详细资料

名称: 日标模具弹簧 KB 极重荷重
编号: 2006082820531920
商品说明:

产品
编号
外径 Outer Dia.
内径
Inner Dia.
自由长
Free Length
定数
(kgf/mm)
F=Lx20%
F=Lx18%
F=Lx16%
压缩量(mm)
荷重(kgf)
压缩量(mm)
荷重(kgf)
压缩量(mm)
荷重(kgf)
KB08x15   15  11.30  3.0  35  2.7  30.5  2.4  26 
20  20  8.47  4.0  3.6  3.2 
25  25  6.78  5.0  4.5  4.0 
30  30  5.65  6.0  5.4  4.8 
35  35  4.84  7.0  6.3  5.6 
40  40  4.24  8.0  7.2  6.4 
45  45  3.77  9.0 8.1  7.2 
50  50  3.39  10.0  9.0  8.0 
55  55  3.08  11.0  9.9  8.8 
60  60  2.82  12.0  10.8  9.6 
KB10x20   10  20  11.25  4.0  45  3.6  41  3.2  36 
25  25  9.00  5.0  4.5  4.0 
30  30  7.50  6.0  5.4  4.8 
35  35  6.43  7.0  6.3  5.6 
40  40  5.62  8.0  7.2  6.4 
45  45  5.00  9.0  8.1  7.2 
50  50  4.50  10.0  9.0  8.0 
55  55  4.09  11.0  9.9  8.8 
60  60  3.75  12.0  10.8  9.6 
KB12x20   12  20  14.50  4.0  58  3.6  52  3.2  46 
25  25  11.60  5.0  4.5  4.0 
30  30  9.67  6.0  5.4  4.8 
35  35  8.29  7.0  6.3  5.6 
40  40  7.25  8.0  7.2  6.4 
45  45  6.44  9.0  8.1  7.2 
50  50  5.80  10.0  9.0  8.0 
55  55  5.27  11.0  9.9  8.8 
60  60  4.83  12.0  10.8  9.6 
KB14x25   14  25  15.00  5.0  75  4.5  68  4.0  60 
30  30  12.50  6.0  5.4  4.8 
35  35  10.71  7.0  6.3  5.6 
40  40  9.38  8.0  7.2  6.4 
45  45  8.33  9.0  8.1  7.2 
50  50  7.50  10.0  9.0  8.0 
55  55  6.82  11.0  9.9  8.8 
60  60  6.25  12.0  10.8  9.6 
65  65  5.77  13.0  11.7  10.4 
70  70  5.36  14.0  12.6  11.2 
KB16x25   16  25  20.00  5.0  100  4.5  90  4.0  80 
30  30  16.67  6.0  5.4  4.8 
35  35  14.29  7.0  6.3  5.6 
40  40  12.50  8.0  7.2  6.4 
45  45  11.11  9.0  8.1  7.2 
50  50  10.00  10.0  9.0  8.0 
55  55  9.09  11.0  9.9  8.8 
60  60  8.33  12.0  10.8  9.6 
65  65  7.69  13.0  11.7  10.4 
70  70  7.14  14.0  12.6  11.2 
75  75  6.67  15.0  13.5  12.0 
80  80  6.25  16.0  14.4  12.8 
KB18x25   18  25  25.00  5.0  125  4.5  113  4.0  100 
30  30  20.83  6.0  5.4  4.8 
35  35  17.86  7.0  6.3  5.6 
40  40  15.62  8.0  7.2  6.4 
45  45  13.89  9.0  8.1  7.2 
50  50  12.50  10.0  9.0  8.0 
55  55  11.36  11.0  9.9  8.8 
60  60  10.42  12.0  10.8  9.6 
65  65  9.62  13.0  11.7  10.4 
70  70  8.93  14.0  12.6  11.2 
75  75  8.33  15.0  13.5  12.0 
80  80  7.81  16.0  14.4  12.8 
90  90  6.94  18.0  16.2  14.4 
KB20x25   20  10  25  32.00  5.0  160  4.5  144  4.0  128 
30  30  26.67  6.0  5.4  4.8 
35  35  22.86  7.0  6.3  5.6 
40  40  20.00  8.0  7.2  6.4 
45  45  17.78  9.0  8.1  7.2 
50  50  16.00  10.0  9.0  8.0 
55  55  14.55  11.0  9.9  8.8 
60  60  13.33  12.0  10.8  9.6 
65  65  12.31  13.0  11.7  10.4 
70  70  11.43  14.0  12.6  11.2 
75  75  10.67  15.0  13.5  12.0 
80  80  10.00  16.0  14.4  12.8 
90  90  8.89  18.0  16.2  14.4 
100  100  8.00  20.0  18.0  16.0 
KB22x25   22    25  39.00  5.0  195  4.5  176  4.0  156 
30  30  32.50  6.0  5.4  4.8 
35  35  27.86  7.0  6.3  5.6 
40  40  24.38  8.0  7.2  6.4 
45  45  21.67  9.0  8.1  7.2 
50  50  19.50  10.0  9.0  8.0 
55  55  17.73  11.0  9.9  8.8 
60  60  16.25  12.0  10.8  9.6 
65  65  15.00  13.0  11.7  10.4 
70  70  13.93  14.0  12.6  11.2 
75  75  13.00  15.0  13.5  12.0 
80  80  12.19  16.0  14.4  12.8 
90  90  10.83  18.0  16.2  14.4 
100  100  9.75  20.0  18.0  16.0 
125  125  7.80  25.0  22.5  20.0 
KB25x25   25  12.5  25  49.00  5.0  245  4.5  221  4.0  196 
30  30  40.83  6.0  5.4  4.8 
35  35  35.00  7.0  6.3  5.6 
40  40  30.62  8.0  7.2  6.4 
45  45  27.22  9.0  8.1  7.2 
50  50  24.50  10.0  9.0  8.0 
55  55  22.27  11.0  9.9  8.8 
60  60  20.42  12.0  10.8  9.6 
65  65  18.85  13.0  11.7  10.4 
70  70  17.50  14.0  12.6  11.2 
75  75  16.33  15.0  13.5  12.0 
80  80  15.31  16.0  14.4  12.8 
90  90  13.61  18.0  16.2  14.4 
100  100  12.25  20.0  18.0  16.0 
125  125  9.80  25.0  22.5  20.0 
KB27X25   27  13.5  25  58.00  5.0  290  4.5  261  4.0  232 
30  30  48.33  6.0  5.4  4.8 
35  35  41.43  7.0  6.3  5.6 
40  40  36.25  8.0  7.2  6.4 
45  45  32.22  9.0  8.1  7.2 
50  50  29.00  10.0  9.0  8.0 
55  55  26.36  11.0  9.9  8.8 
60  60  24.17  12.0  10.8  9.6 
65  65  22.31  13.0  11.7  10.4 
70  70  20.71  14.0  12.6  11.2 
75  75  19.33  15.0  13.5  12.0 
80  80  18.12  16.0  14.4  12.8 
90  90  16.11  18.0  16.2  14.4 
100  100  14.50  20.0  18.0  16.0 
125  125  11.60  25.0  22.5  20.0 
150  150  9.67  30.0  27.0  24.0 
KB30x25   30  15  25  72.00  5.0  360  4.5  324  4.0  288 
30  30  60.00  6.0  5.4  4.8 
35  35  51.43  7.0  6.3  5.6 
40  40  45.00  8.0  7.2  6.4 
45  45  40.00  9.0  8.1  7.2 
50  50  36.00  10.0  9.0  8.0 
55  55  32.73  11.0  9.9  8.8 
60  60  30.00  12.0  10.8  9.6 
65  65  27.69  13.0  11.7  10.4 
70  70  25.71  14.0  12.6  11.2 
75  75  24.00  15.0  13.5  12.0 
80  80  22.50  16.0  14.4  12.8 
90  90  20.00  18.0  16.2  14.4 
100  100  18.00  20.0  18.0  16.0 
125  125  14.40  25.0  22.5  20.0 
150  150  12.00  30.0  27.0  24.0 
175  175  10.29  35.0 31.5  28.0 
KB35x40   35  17.5  40  61.25  8.0  490  7.2  441  6.4  392 
45  45  54.44  9.0  8.1  7.2 
50  50  49.00  10.0  9.0  8.0 
55  55  44.55  11.0  9.9  8.8 
60  60  40.83  12.0  10.8  9.6 
65  65  37.69  13.0  11.7  10.4 
70  70  35.00  14.0  12.6  11.2 
75  75  32.67  15.0  13.5  12.0 
80  80  30.62  16.0  14.4  12.8 
90  90  27.22  18.0  16.2  14.4 
100  100  24.50  20.0  18.  16.0 
125  125  19.60  25.0  22.5  20.0 
150  150  16.33  30.0  27.0  24.0 
175  175  14.00  35.0 31.5  28.0 
200  200  12.25  40.0  36.0  32.0 
KB40X50   40  20  50  64.00  10.0  640  9.0 576  8.0  512 
60  60  53.33  12.0  10.8  9.6 
70  70  45.71  14.0 12.6  11.2 
80  80  40.00  16.0  14.4  12.8 
90  90  35.56  18.0  16.2  14.4 
100  100  32.00  20.0  18.0  16.0 
125  125  25.60  25.0  22.5  20.0 
150  150  21.33  30.0  27.0 24.0 
175  175  18.29  35.0  31.5  28.0 
200  200  16.00  40.0  36.0  32.0 
250  250  12.80  50.0  45.0  40.0 
KB50x60   50  25  60  83.33  12.0  1000  10.8  900  9.6  800 
70  70  71.43  14.0 12.6  11.2 
80  80  62.50  16.0  14.4  12.8 
90  90  55.56  18.0  16.2  14.4 
100  100  50.00  20.0  18.0  16.0 
125  125  40.00  25.0  22.5  20.0 
150  150  33.33  30.0  27.0 24.0 
175  175  28.57  35.0  31.5  28.0 
200  200  25.00  40.0  36.0  32.0 
250  250  20.00  50.0  45.0  40.0 
300  300  16.67  60.0  54.0  48.0 
KB60x90   60  30  90  80.00  18.0  1440  16.2  1296  14.4  1152 
100  100  72.00  20.0  18.0  16.0 
125  125  57.60  25.0  22.5  20.0 
150  150  48.00  30.0  27.0 24.0 
175  175  41.14  35.0  31.5  28.0 
200  200  36.00  40.0  36.0  32.0 
250  250  28.80  50.0  45.0  40.0 
300  300  24.00  60.0  54.0  48.0 

云南弹簧厂 云弹公司阿里巴巴诚信通档案