· 用户注册 · 设为首页 · 加入收藏 · 联系站长 · ·
 | 网站首页 | 云弹简介 | 企业新闻 | 产品展示 | 质量体系 | 弹簧资讯 | 资源共享 | 诚聘英才 | 联系我们 | 
您现在的位置: 云弹弹簧 >> 产品展示 >> 模具弹簧 >> 日标模具弹簧 >> 产品信息 今天是:
产品分类
压缩弹簧
拉伸弹簧
扭转弹簧
碟形弹簧
模具弹簧 日标模具弹簧
德标模具弹簧
美标模具弹簧
涡卷弹簧
橡胶弹簧

 


最新商品
· 扭转弹簧
· 平面涡卷弹簧
· 圆柱螺旋拉伸弹簧
· 圆柱螺旋压缩弹簧
· 日标模具弹簧 KF 轻小荷重
· 日标模具弹簧 KL 轻荷重
· 日标模具弹簧 KM 中荷重
· 日标模具弹簧 KH 重荷重
· 日标模具弹簧 KB 极重荷重

 有事联系我 

云弹QQ客服

  销售热线:0871-7386199
  传  真:0871-7386300

日标模具弹簧 KH 重荷重详细资料

名称: 日标模具弹簧 KH 重荷重
编号: 2006082820545309
商品说明:

产品
编号
外径
Outer Dia.
内径
Inner Dia.
自由长
Free Length
定数
(kgf/mm)
F=Lx24%
F=Lx21.6%
F=Lx19.2%
压缩量(mm)
荷重(kgf)
压缩量(mm)
荷重(kgf)
压缩量(mm)
荷重(kgf)
KH08x15   15  5.83  3.6  21  3.2 19  2.9 17 
20  20  4.38  4.8  4.3 3.8
25  25  3.50  6.0  5.4 4.8
30  30  2.92  7.2  6.5 5.8
35  35  2.50  8.4  7.6 6.7
40  40  2.19  9.6  8.6 7.7
45  45  1.94  10.8  9.7 8.6
50  50  1.75  12.0  10.8 9.6
55  55  1.59  13.2  11.9 10.6
60  60  1.46  14.4  13.0 11.5
KH10x20   10  20  6.25  4.8  30  4.3 27  3.8 24 
25  25  5.00  6.0  5.4 4.8
30  30  4.17  7.2  6.5 5.8
35  35  3.57  8.4  7.6 6.7
40  40  3.12  9.6  8.6 7.7
45  45  2.78  10.8  9.7 8.6
50  50  2.50  12.0  10.8 10.0
55  55  2.27  13.2  11.9 10.6
60  60  2.08  14.4  13.0 11.5
KH12x20   12  20  8.96  4.8  43  4.3 38  3.8 34 
25  25  7.17  6.0  5.4 4.8
30  30  5.97  7.2  6.5 5.8
35  35  5.12  8.4  7.6 6.7
40  40  4.48  9.6  8.6 7.7
45  45  3.98  10.8  9.7 8.6
50  50  3.58  12.0  10.8 10.0
55  55  3.26  13.2  11.9 10.6
60  60  2.99  14.4  13.0 11.5
KH14x25   14  25  9.83  6.0  59  5.4 53  4.8 47 
30  30  8.19  7.2  6.5 5.8
35  35  7.02  8.4  7.6 6.7
40  40  6.15  9.6  8.6 7.7
45  45  5.46  10.8  9.7 8.6
50  50  4.92  12.0  10.8 10.0
55  55  4.47  13.2  11.9 10.6
60  60  4.10  14.4  13.0 11.5
65  65  3.78  15.6  14.0 12.5
70  70  3.51  16.8  15.1 13.4
KH16x25   16  25  12.83  6.0  77  5.4 69  4.8 62 
30  30  10.69  7.2  6.5 5.8
35  35  9.17  8.4  7.6 6.7
40  40  8.02  9.6  8.6 7.7
45  45  7.13  10.8  9.7 8.6
50  50  6.42  12.0  10.8 9.6
55  55  5.83  13.2  11.9 10.6
60  60  5.35  14.4  13.0 11.5
65  65  4.94  15.6  14.0 12.5
70  70  4.58  16.8  15.1 13.4
75  75  4.28  18.0  16.2 14.4
80  80  4.01  19.2  17.3 15.4
KH18x25   18  25  16.17  6.0  97  5.4 87  4.8 78 
30  30  13.47  7.2  6.5 5.8
35  35  11.55  8.4  7.6 6.7
40  40  10.10  9.6  8.6 7.7
45  45  8.98  10.8  9.7 8.6
50  50  8.08  12.0  10.8 9.6
55  55  7.35  13.2  11.9 10.6
60  60  6.74  14.4  13.0 11.5
65  65  6.22  15.6  14.0 12.5
70  70  5.77  16.8  15.1 13.4
75  75  5.39  18.0  16.2 14.4
80  80  5.05  19.2  17.3 15.4
90  90  4.49  21.6  19.4 17.3
KH20x25   20  10  25  20.00  6.0  120  5.4 108  4.8 96 
30  30  16.67  7.2  6.5 5.8
35  35  14.29  8.4  7.6 6.7
40  40  12.50  9.6  8.6 7.7
45  45  11.11  10.8  9.7 8.6
50  50  10.00  12.0  10.8 9.6
55  55  9.09  13.2  11.9 10.6
60  60  8.33  14.4  13.0 11.5
65  65  7.69  15.6  14.0 12.5
70  70  7.14  16.8  15.1 13.4
75  75  6.67  18.0  16.2 14.4
80  80  6.25  19.2  17.3 15.4
90  90  5.56  21.6  19.4 17.3
100  100  5.00  24.0  21.6 19.2
KH22x25   22    25  24.17  6.0  145  5.4 130  4.8 116 
30  30  20.14  7.2  6.5 5.8
35  35  17.26  8.4  7.6 6.7
40  40  15.10  9.6  8.6 7.7
45  45  13.43  10.8  9.7 8.6
50  50  12.08  12.0  10.8 9.6
55  55  10.98  13.2  11.9 10.6
60  60  10.07  14.4  13.0 11.5
65  65  9.29  15.6  14.0 12.5
70  70  8.63  16.8  15.1 13.4
75  75  8.06  18.0  16.2 14.4
80  80  7.55  19.2  17.3 15.4
90  90  6.71  21.6  19.4 17.3
100  100  6.04  24.0  21.6 19.2
125  125  4.83  30.0  27.0 24.0
KH25x25   25  12.5  25  31.17  6.0 187  5.4 169  4.8 150 
30  30  25.97  7.2  6.5 5.8
35  35  22.26  8.4  7.6 6.7
40  40  19.48  9.6  8.6 7.7
45  45  17.31  10.8  9.7 8.6
50  50  15.58  12  10.8 9.6
55  55  14.17  13.2  11.9 10.6
60  60  12.99  14.4  13.0 11.5
65  65  11.99  15.6  14.0 12.5
70  70  11.13  16.8  15.1 13.4
75  75  10.39  18.0  16.2 14.4
80  80  9.74  19.2  17.3 15.4
90  90  8.66  21.6  19.4 17.3
100  100  7.79  24.0  21.6 19.2
125  125  6.23  30.0  27.0 24.0
KH27x25   27  13.5  25  36.50  6.0  219  5.4 197  4.8 175 
30  30  30.42  7.2  6.5 5.8
35  35  26.07  8.4  7.6 6.7
40  40  22.81  9.6  8.6 7.7
45  45  20.28  10.8  9.7 8.6
50  50  18.25  12.0  10.8 9.6
55  55  16.59  13.2  11.9 10.6
60  60  15.21  14.4  13.0 11.5
65  65  14.04  15.6  14.0 12.5
70  70  13.04  16.8  15.1 13.4
75  75  12.17  18.0  16.2 14.4
80  80  11.41  19.2  17.3 15.4
90  90  10.14  21.6  19.4 17.3
100  100  9.12  24.0  21.6 19.2
125  125  7.30  30.0  27.0 24.0
150  150  6.08  36.0  32.4 28.8
KH30x25   30  15  25  45.00  6.0  270  5.4 243  4.8 216 
30  30  37.50  7.2  6.5 5.8
35  35  32.14  8.4  7.6 6.7
40  40  28.12  9.6  8.6 7.7
45  45  25.00  10.8  9.7 8.6
50  50  22.50  12.0  10.8 9.6
55  55  20.45  13.2  11.9 10.6
60  60  18.75  14.4  13.0 11.5
65  65  17.31  15.6  14.0 12.5
70  70  16.07  16.8  15.1 13.4
75  75  15.00  18.0  16.2 14.4
80  80  14.06  19.2  17.3 15.4
90  90  12.50  21.6  19.4 17.3
100  100  11.25  24.0  21.6 19.2
125  125  9.00  30.0  27.0 24.0
150  150  7.50  36.0  32.4 28.8
175  175  6.43  42.0  37.8 33.6
KH35x40   35  17.5  40  38.23  9.6  367  8.6 330  7.7 293 
45  45  33.98  10.8  9.7 8.6
50  50  30.58  12 .0 10.8 9.6 
55  55  27.80  13.2  11.9 10.6
60  60  25.49  14.4  13.0 11.5
65  65  23.53  15.6  14.0 12.5
70  70  21.85  16.8  15.1 13.4
75  75  20.39  18.0  16.2 14.4
80  80  19.11  19.2  17.3 15.4
90  90  16.99  21.6  19.4 17.3
100  100  15.29  24.0  21.6 19.2
125  125  12.23  30.0  27.0 24.0
150  150  10.19  36.0  32.4 28.8
175  175  8.74  42.0  37.8 33.6
200  200  7.65  48.0  43.2 38.4
KH40x50   40  20  50  40.00  12.0  480  10.8 432  9.6 384 
60  60  33.33  14.4  13.0 11.5
70  70  28.57  16.8  15.1 13.4
80  80  25.00  19.2  17.3 15.4
90  90  22.22  21.6  19.4 17.3
100  100  20.00  24.0  21.6 19.2
125  125  16.00  30.0  27.0 24.0
150  150  13.33  36.0  32.4 28.8
175  175  11.43  42.0  37.8 33.6
200  200  10.00  48.0  43.2 38.4
250  250  8.00  60.0  54.0 48.0
KH50x60   50  25  60  52.08  14.4  750  13.0 675  11.5 600 
70  70  44.64  16.8  15.1 13.4
80  80  39.06  19.2  17.3 15.4
90  90  34.72  21.6  19.4 17.3
100  100  31.25  24.0  21.6 19.2
125  125  25.00  30.0  27.0 24.0
150  150  20.83  36.0  32.4 28.8
175  175  17.86  42.0  37.8 33.6
200  200  15.62  48.0  43.2 38.4
250  250  12.50  60.0  54.0 48.0
300  300  10.42  72.0  64.8 57.6
KH60x70   60  30  70  64.29  16.8  1080  15.1 973  13.4 864 
80  80  56.25  19.2  17.3 15.4
90  90  50.00  21.6  19.4 17.3
100  100  45.00  24.0  21.6 19.2
125  125  36.00  30.0  27.0 24.0
150  150  30.00  36.0  32.4 28.8
175  175  25.71  42.0  37.8 33.6
200  200  22.50  48.0  43.2 38.4
250  250  18.00  60.0  54.0 48.0
300  300  15.00  72.0 64.8 57.6

云南弹簧厂 云弹公司阿里巴巴诚信通档案