· 用户注册 · 设为首页 · 加入收藏 · 联系站长 · ·
 | 网站首页 | 云弹简介 | 企业新闻 | 产品展示 | 质量体系 | 弹簧资讯 | 资源共享 | 诚聘英才 | 联系我们 | 
您现在的位置: 云弹弹簧 >> 产品展示 >> 模具弹簧 >> 日标模具弹簧 >> 产品信息 今天是:
产品分类
压缩弹簧
拉伸弹簧
扭转弹簧
碟形弹簧
模具弹簧 日标模具弹簧
德标模具弹簧
美标模具弹簧
涡卷弹簧
橡胶弹簧

 


最新商品
· 扭转弹簧
· 平面涡卷弹簧
· 圆柱螺旋拉伸弹簧
· 圆柱螺旋压缩弹簧
· 日标模具弹簧 KF 轻小荷重
· 日标模具弹簧 KL 轻荷重
· 日标模具弹簧 KM 中荷重
· 日标模具弹簧 KH 重荷重
· 日标模具弹簧 KB 极重荷重

 有事联系我 

云弹QQ客服

  销售热线:0871-7386199
  传  真:0871-7386300

日标模具弹簧 KL 轻荷重详细资料

名称: 日标模具弹簧 KL 轻荷重
编号: 2006082820593012
商品说明:

产品
编号
外径 Outer Dia.
内径
Inner Dia.
自由长
Free Length
定数
(kgf/mm)
F=Lx40%
F=Lx36%
F=Lx32%
压缩量(mm)
荷重(kgf)
压缩量(mm)
荷重(kgf)
压缩量(mm)
荷重(kgf)
KL08x15   15  1.67  6.0  10  5.4  4.8 
20  20  1.25  8.0  7.2  6.4 
25  25  1.00  10.0  9.0  8.0 
30  30  0.83  12.0  10.8  9.6 
35  35  0.71  14.0  12.6  11.2 
40  40  0.62  16.0  14.4  12.8 
45  45  0.56  18.0  16.2  14.4 
50  50  0.50  20.0  18.0  16.0 
55  55  0.45  22.0  19.8  17.6 
60  60  0.42  24.0  21.6  19.2 
KL10x20   10  20  1.81  8.0  14.5  7.2  13  6.4  11.4 
25  25  1.45  10.0  9.0  8.0 
30  30  1.21  12.0  10.8  9.6 
35  35  1.04  14.0  12.6  11.2 
40  40  0.91  16.0  14.4  12.8 
45  45  0.81  18.0  16.2  14.4 
50  50  0.72  20.0  18.0  16.0 
55  55  0.66  22.0  19.8  17.6 
60  60  0.60  24.0  21.6  19.2 
KL12x20   12  6.5  20  2.62  8.0  21  7.2  19  6.4  17 
25  25  2.10  10.0  9.0  8.0 
30  30  1.75  12.0  10.8  9.6 
35  35  1.50  14.0  12.6  11.2 
40  40  1.31  16.0  14.4  12.8 
45  45  1.17  18.0  16.2  14.4 
50  50  1.05  20.0  18.0  16.0 
55  55  0.95  22.0  19.8  17.6 
60  60  0.88  24.0  21.6  19.2 
KL14x25   14  25  2.80  10.0  28  9.0  25  8.0  22 
30  30  2.33  12.0  10.8  9.6 
35  35  2.00  14.0  12.6  11.2 
40  40  1.75  16.0  14.4  12.8 
45  45  1.56  18.0  16.2  14.4 
50  50  1.40  20.0  18.0  16.0 
55  55  1.27  22.0  19.8  17.6 
60  60  1.17  24.0  21.6  19.2 
65  65  1.08  26.0 23.4  20.8 
70  70  1.00  28.0  25.2  22.4 
KL16x25   16  25  3.50  10.0  35  9.0  32  8.0  28 
30  30  2.92  12.0  10.8  9.6 
35  35  2.50  14.0  12.6  11.2 
40  40  2.19  16.0  14.4  12.8 
45  45  1.94  18.0  16.2  14.4 
50  50  1.75  20.0  18.0  16.0 
55  55  1.59  22.0  19.8  17.6 
60  60  1.46  24.0  21.6  19.2 
65  65  1.35  26.0 23.4  20.8 
70  70  1.25  28.0  25.2  22.4 
75  75  1.17  30.0  27.0  24.0
80  80  1.09  32.0  28.8  25.6 
KL18x25   18  25  4.30  10.0  43  9.0  39  8.0  34 
30  30  3.58  12.0  10.8  9.6 
35  35  3.07  14.0  12.6  11.2 
40  40  2.69  16.0  14.4  12.8 
45  45  2.39  18.0  16.2  14.4 
50  50  2.15  20.0  18.0  16.0 
55  55  1.95  22.0  19.8  17.6 
60  60  1.79  24.0  21.6  19.2 
65  65  1.65  26.0 23.4  20.8 
70  70  1.54  28.0  25.2  22.4 
75  75  1.43  30.0  27.0  24.0
80  80  1.34  32.0  28.8  25.6 
90  90  1.19  36.0  32.4  28.8 
KL20x25   20  10  25  5.40  10.0  54  9.0  48  8.0  43 
30  30  4.50  12.0  10.8  9.6 
35  35  3.86  14.0  12.6  11.2 
40  40  3.38  16.0  14.4  12.8 
45  45  3.00  18.0  16.2  14.4 
50  50  2.70  20.0  18.0  16.0 
55  55  2.45  22.0  19.8  17.6 
60  60  2.25  24.0  21.6  19.2 
65  65  2.08  26.0 23.4  20.8 
70  70  1.93  28.0  25.2  22.4 
75  75  1.80  30.0  27.0  24.0
80  80  1.69  32.0  28.8  25.6 
90  90  1.50  36.0  32.4  28.8 
100  100  1.35  40.0  36.0  32.0 
125  125  1.08  50.0  45.0  40.0 
KL22x25   22  11  25  6.70  10.0  67  9.0  60  8.0  54 
30  30  5.58  12.0  10.8  9.6 
35  35  4.79  14.0  12.6  11.2 
40  40  4.19  16.0  14.4  12.8 
45  45  3.72  18.0  16.2  14.4 
50  50  3.35  20.0  18.0  16.0 
55  55  3.05  22.0  19.8  17.6 
60  60  2.79  24.0  21.6  19.2 
65  65  2.58  26.0 23.4  20.8 
70  70  2.39  28.0  25.2  22.4 
75  75  2.23  30.0  27.0  24.0
80  80  2.09  32.0  28.8  25.6 
90  90  1.86  36.0  32.4  28.8 
100  100  1.68  40.0  36.0  32.0 
125  125  1.34  50.0  45.0  40.0 
150  150  1.12  60.0  54.0  48.0 
KL25X25   25  12.5  25  8.40  10.0  84  9.0  75  8.0  67 
30  30  7.00  12.0  10.8  9.6 
35  35  6.00  14.0  12.6  11.2 
40  40  5.25  16.0  14.4  12.8 
45  45  4.67  18.0  16.2  14.4 
50  50  4.20  20.0  18.0  16.0 
55  55  3.82  22.0  19.8  17.6 
60  60  3.50  24.0  21.6  19.2 
65  65  3.23  26.0 23.4  20.8 
70  70  3.00  28.0  25.2  22.4 
75  75  2.80  30.0  27.0  24.0
80  80  2.62  32.0  28.8  25.6 
90  90  2.33  36.0  32.4  28.8 
100  100  2.10  40.0  36.0  32.0 
125  125  1.68  50.0  45.0  40.0 
150  150  1.40  60.0  54.0  48.0 
KL27X25   27  13.5  25  10.00  10.0  100  9.0  90  8.0  80 
30  30  8.33  12.0  10.8  9.6 
35  35  7.14  14.0  12.6  11.2 
40  40  6.25  16.0  14.4  12.8 
45  45  5.56  18.0  16.2  14.4 
50  50  5.00  20.0  18.0  16.0 
55  55  4.55  22.0  19.8  17.6 
60  60  4.17  24.0  21.6  19.2 
65  65  3.85  26.0 23.4  20.8 
70  70  3.57  28.0  25.2  22.4 
75  75  3.33  30.0  27.0  24.0
80  80  3.12  32.0  28.8  25.6 
90  90  2.78  36.0  32.4  28.8 
100  100  2.50  40.0  36.0  32.0 
125  125  2.00  50.0  45.0  40.0 
150  150  1.67  60.0  54.0  48.0 
KL30x25   30  15  25  12.10  10.0  121  9.0  109  8.0  97 
30  30  10.08  12.0  10.8  9.6 
35  35  8.64  14.0  12.6  11.2 
40  40  7.56  16.0  14.4  12.8 
45  45  6.72  18.0  16.2  14.4 
50  50  6.05  20.0  18.0  16.0 
55  55  5.50  22.0  19.8  17.6 
60  60  5.04  24.0  21.6  19.2 
65  65  4.65  26.0 23.4  20.8 
70  70  4.32  28.0  25.2  22.4 
75  75  4.03  30.0  27.0  24.0
80  80  3.78  32.0  28.8  25.6 
90  90  3.36  36.0  32.4  28.8 
100  100  3.02  40.0  36.0  32.0 
125  125  2.42  50.0  45.0  40.0 
150  150  2.02  60.0  54.0  48.0 
175  175  1.73  70.0  63.0  56.0
KL35x40   35  17.5  40  10.31  16.0  165  14.4  149  12.8  132 
45  45  9.17  18.0  16.2  14.4 
50  50  8.25  20.0  18.0  16.0 
55  55  7.50  22.0  19.8  17.6 
60  60  6.88  24.0  21.6  19.2 
65  65  6.35  26.0 23.4  20.8 
70  70  5.89  28.0  25.2  22.4 
75  75  5.50  30.0  27.0  24.0
80  80  5.16  32.0  28.8  25.6 
90  90  4.58  36.0  32.4  28.8 
100  100  4.12  40.0  36.0  32.0 
125  125  3.30  50.0  45.0  40.0 
150  150  2.75  60.0  54.0  48.0 
175  175  2.36  70.0  63.0  56.0
200  200  2.06  80.0  72.0  64.0 
KL40x50   40  20  50  10.80  20.0  216  18.0  194  16.0  173 
60  60  9.00  24.0  21.6  19.2 
70  70  7.71  28.0  25.2  22.4 
80  80  6.75  32.0 28.8  25.6 
90  90  6.00  36.0  32.4  28.8 
100  100  5.40  40.0  36.0  32.0 
125  125  4.32  50.0  45.0  40.0 
150  150  3.60  60.0  54.0  48.0 
175  175  3.09  70.0  63.0  56.0
200  200  2.70  80.0  72.0  64.0 
250  250  2.16  100.0  90.0  80.0 
KL50x60   50  25  60  14.08  24.0  338  21.6  304  19.2  270 
70  70  12.07  28.0  25.2  22.4 
80  80  10.56  32.0 28.8  25.6 
90  90  9.39  36.0  32.4  28.8 
100  100  8.45  40.0  36.0  32.0 
125  125  6.76  50.0  45.0  40.0 
150  150  5.63  60.0  54.0  48.0 
175  175  4.83  70.0  63.0  56.0
200  200  4.22  80.0  72.0  64.0 
250  250  3.38  100.0  90.0  80.0 
300  300  2.82  120.0  108.0  96.0 
KL60X90   60  30  90  13.50  36.0  486  32.4  437  28.8  389 
100  100  12.15  40.0  36.0  32.0 
125  125  9.72  50.0  45.0  40.0 
150  150  8.10  60.0  54.0  48.0 
175  175  6.94  70.0  63.0  56.0
200  200  6.08  80.0  72.0  64.0 
250  250  4.86  100.0  90.0  80.0 
300  300  4.05  120.0  108.0  96.0 

云南弹簧厂 云弹公司阿里巴巴诚信通档案